No. 43 im Salat | - Selenographisches Vademecum - | 1990 | 14,7 x 10,3 cm | 80 pp. | Tinte | |
No. 65 | 1993 | 16,5 x 10 cm | 92 pp. | Tinte | ||
No. 66 | - Austreibung eines Tapetenteufels - | 1993 | 41 x 28 cm | 218 pp. | Acryl, Tinte, Tusche | |
No. 85 | - Bib. Prot. Naut.- | 1994 | 47 x 32 cm | 94 pp. | Tusche | |
No. 87 | - BaMnO 4 BaSO 4 - | 1994 | 15 x 11 cm | 224 pp. | Aquarell | |
No. 88 | - Madame est servie - | 1994 | 21,5 x 15 cm | 468 pp. | Acryl, Aquarell, Collage, Tinte, Tusche | |
No. 94 | - Evas Sparbuch - | 1994 | 16 x 10 cm | 18 pp. | Tinte, Tusche | |
No. 110 im Salat | 1996 | 14,7 x 10 cm | 80 pp. | Acryl, Aquarell, Tinte, Tusche | ||
No. 118 im Salat | 1996 | 14,6 x 10,1 cm | 80 pp. | Acryl, Aquarell, Tinte, Tusche | ||
No. 119 | 1996 | 29,8 x 20,7 cm | 190 pp. | Acryl, Aquarell, Tinte, Tusche | ||
No. 132 | 1996 | 35 x 25 cm | 200 pp. | Acryl, Aquarell, Tusche | ||
No. 134 | 1996 | 37,5 x 26 cm | 62 pp. | Aquarell | * | |
No. 141 | 1996 | 58 x 45 cm | 46 pp. | Acryl, Collage, Tusche | * | |
No. 151 | - Die Schändung I - | 1996 | 117 x 86 cm | 20 pp. | Tiefdruck | * |
No. 159 im Salat | 1996 | 14,7 x 10,3 cm | 82 pp. | Acryl, Aquarell, Tinte, Tusche | ||
No. 161 | - x Index 192 .. - | 1996 | 36 x 29 cm | 302 pp. | Acryl, Stifte, Tinte, Tusche | |
No. 164 im Salat | - Büchlein mit Physiognomien - | 1997 | 12 x 8,5 cm | 176 pp. | Acryl, Aquarell, Tinte, Tusche | |
No. 165 | - 300 Köpfe - | 1996 – 1997 | 33 x 39 cm | 600 pp. | Acryl, Aquarell, Stifte, Tinte, Tusche | |
No. 172 | 1997 | 37,5 x 26 cm | 54 pp. | Aquarell | * | |
No. 174 im Salat | - Handbuch der obskuren Wirkungen - | 1997 | 14,5 x 10 cm | 80 pp. | Aquarell, Tinte, Tusche | |
No. 179 | 1997 | 46 x 36 cm | 395 pp. | Aquarell | ||
No. 181 im Salat | 1998 | 14,5 x 10,5 cm | 192 pp. | Aquarell, Filzstift, Kugelschreiber, Tinte | ||
No. 191 | 1998 | 58 x 45 cm | 46 pp. | Acryl, Tusche | * | |
No. 195 | - Buch der Abstriche - | 1998 | 40 x 26 cm | 500 pp. | Acryl, Aquarell, Tinte, Tusche | |
No. 211 | 1998 – 1999 | 34,7 x 25,2 cm | 197 pp. | Acryl, Aquarell, Tinte, Tusche | ||
No. 215 im Salat | 1999 | 14,7 x 10,5 cm | 34 pp. | Acryl, Aquarell, Tinte, Tusche | ||
No. 217 im Salat | 1999 | 14,7 x 10,5 cm | 34 pp. | Acryl, Aquarell, Tinte, Tusche | ||
No. 219 | 1999 | 14,7 x 10,5 cm | 34 pp. | Acryl, Aquarell, Tinte, Tusche | ||
No. 220 | - Portrait Phil Franklin - | 1999 | 15,5 x 9,5 cm | 24 pp. | Tinte, Tusche | |
No. 222 | 1999 | 33,5 x 39,5 cm | 53 pp. | Acryl, Stifte, Tusche | ||
No. 236 | - Schädel, Schädel - | 1999 | 25 x 35,5 cm | 402 pp. | Acryl, Aquarell, Beize, Stifte, Tinte, Tusche | |
No. 237 im Salat | - Keine Fruchtkaramellen, sondern Sprüche - | 2000 | 14,5 x 10,5 cm | 36 pp. | Acryl, Aquarell, Tinte, Tusche | |
No. 240 | - Buch der Sprüche - | 2000 | 30,5 x 47 cm | 36 pp. | Tusche | |
No. 241 | 2000 | 17,6 x 11 cm | 60 pp. | Dreckwasser, Tinte, Tusche | * | |
No. 245 im Salat | 2000 | 14,5 x 10,5 cm | 36 pp. | Acryl, Aquarell, Tusche | ||
No. 249 | 2000 | 14,5 x 10,5 cm | 36 pp. | Acryl, Aquarell, Tusche | ||
No. 263 im Salat | 2001 | 14,7 x 10,2 cm | 34 pp. | Acryl, Aquarell, Kugelschreiber, Tusche | ||
No. 274 | 2001 | 38 x 26 cm | 32 pp. | Beize | * | |
No. 276 | - Der Wälzer - | 2001 | 75 x 57 cm | 132 pp. | Beize | * |
No. 300 | - Un-Buch - | 2002 | 60,5 x 43 cm | 34 pp. | Acryl, Collage, Klebstreifen, Tinte, Tusche | |
No. 309 | - Auch dass sie schlagen ihre Schleier um ihre Busenspalten - | 2002 | 52 x 37 cm | 12 pp. | Acryl, Collage, Photokopien | |
No. 311 | - Lauter leere Rahmen - | 2002 | 39 x 52 cm | 62 pp. | Acryl, Tinte | * |
No. 338 | - Hominiden und ihre Nester - | 2003 – 2005 | 34,7 x 30,5 cm | 202 pp. | Acryl, Aquarell, Stifte, Tinte, Tusche | |
No. 343 | 2005 | 28 x 20,5 cm | 26 pp. | Aquarell | * | |
No. 345 | 2005 | 28,3 x 24,7 cm | 194 pp. | Acryl, Aquarell, Stifte, Tinte, Tusche | ||
No. 347 im Salat | 2005 | 14,8 x 10,5 cm | 36 pp. | Aquarell, Stifte, Tinte, Tusche | ||
No. 350 | - Halumbirek digital - | 2005 | 12,7 x 8,5 cm | 4 pp. | Aquarell, Photokopie | |
No. 351 im Salat | 2005 | 14,7 x 10,3 cm | 36 pp. | Aquarell, Stifte, Tinte, Tusche | ||
No. 352 im Salat | 2005 | 14,8 x 10,6 cm | 36 pp. | Aquarell, Stifte, Tinte, Tusche | ||
No. 353 | - Felix gewidmet - | 2005 | 16,3 x 10,4 cm | 144 pp. | Aquarell, Tusche | |
No. 364 im Salat | 2005 | 14,7 x 10,3 cm | 32 pp. | Aquarell, Tinte, Tusche | ||
No. 378 | - Beibuch - | 2005 | 59 x 45,5 cm | 38 pp. | Beize, Tinte, Wasser | * |
No. 381 | - Grosser Wälzer - | 2005 | 111 x 73 cm | 66 pp. | Beize | * |
No. 383 | 2005 | 36,3 x 26 cm | 22 pp. | Aquarell | * | |
No. 388 | - Wenn das Victor Hugo wüsste - | 2005 | 25,2 x 18 cm | 314 pp. | Stifte, Tinte | * |
No. 401 | - Buch vom Auftauchen und Verschwinden - | 2005 – 2006 | 45,5 x 38,5 cm | 394 pp. | Acryl, Collage, Lack, Stifte, Tinte, Tusche | |
No. 408 | 2006 | 70 x 50 cm | 28 pp. | Acryl, Lack auf Papier | ||
No. 409 | - 5 oder 7 Sonnenauf- oder untergänge nebst grünem Strahl - | 2006 | 70 x 50 cm | 12 pp. | Acryl, Lack, Pattex-Würstchen auf Papier | |
No. 411 | 2006 | 70 x 50 cm | 36 pp. | Acryl, Lack auf Papier | ||
No. 414 | 2006 | 70 x 50 cm | 12 pp. | Acryl, Lack, Tusche auf Papier | ||
No. 415 | - Kleiner roter Sternatlas - | 2006 | 70 x 50 cm | 32 pp. | Acryllack, Collage | |
No. 417 | - Pictor - | 2006 | 70 x 50 cm | 48 pp. | Acryl, Photokopien auf Papier | |
No. 418 | - Physiognomische Studien, Morphometrie - | 2006 | 70 x 50 cm | 24 pp. | Acryl auf Papier | |
No. 441 | - Idiomatik - | 2008 | 15,6 x 23,2 cm | 272 pp. | Offset, erschienen bei innsbruck university press | |
No. 445 | - Der künstliche Bart - | 2009 | 46 x 31 cm | 126 pp. | Acryl, Aquarell, Stifte, Tinte, Tusche, Photokopien auf Papier | |
No. 446 | - F: die Fahne - | 2009 | 41,5 x 30 cm | 24 pp. | Acryl, Stifte, Tusche auf Papier | |
No. 463 | 2009 | 62 x 43 cm | 44 pp. | Acryl | * | |
No. 543 | 2010 | 70 x 50 cm | 20 pp. | Acryl, Tusche | ||
No. 544 | - Der Glanz der Makrelen unter dem Wasser - | 2010 | 70 x 50 cm | 22 pp. | Acryl | |
No. 548 | - Gelbes Album (album flavum) - | 2010 | 70 x 50 cm | 26 pp. | Acryl, Collage | |
No. 550 | 2010 | 61 x 37 cm | 14 pp. | Acryl, Tinte | ||
No. 551 | - Zweiundneunzig Windhosen - | 2010 | 64 x 45 cm | 38 pp. | Acryl, Collage | |
No. 557 | - Schreiben lernen mit X und U - | 2010 | 72,7 x 51,5 cm | 32 pp. | Acryl, Collage | * |
No. 591 | 2011 | 72,3 x 49,6 cm | 32 pp. | Acryl, Collage, Tusche | * | |
No. 599 | 2011 | 73,5 x 51,7 cm | 28 pp. | Acryl, Tusche | * | |
No. 604 | - Der karierte Regenbogen - | 2011 | 111 x 73 cm | 66 pp. | Tusche | * |
No. 614 | - Heft aus Windelpapieren - | 2011 | 62,3 x 44 cm | 10 pp. | Acryl, Tinte, Tusche usf. | |
No. 615 | - O du schneeweisser Höllenfürst - | 2011 | 106 x 70 cm | 42 pp. | Tusche | * |
No. 625 | 2011 | 73 x 52 cm | 30 pp. | Acryl, Collage | * | |
No. 626 | - Der Rand ist das zentrale Organ (des Bildes) - | 2011 | 80 x 60 cm | 46 pp. | Acryl | * |
No. 632 | 2011 | 73 x 53 cm | 32 pp. | Acryl, Collage, Lack | ||
No. 640 | - Blondes Haar auf gelbem Zahn - | 2011 | 105 x 71 cm | 44 pp. | Tusche | * |
No. 643 | - Ohren innen - | 2011 | 106 x 72,5 cm | 26 pp. | Acryl, Brühe, PU-Lack, Tusche | |
No. 662 | 2012 | 80 x 59 cm | 50 pp. | Acryl, Collage, Lack, Tinte, Tusche | * | |
No. 668 | - Knollen und Strahlen, 2. Band - | 2012 | 70 x 50 cm | 22 pp. | Acryl, Collage, Lack | |
No. 671 | - Nur Strahlen - | 2012 | 70 x 50 cm | 22 pp. | Acryl, Collage, Lack | |
No. 678 | - Der geometrische Hängebusen - | 2012 | 85 x 54 cm | 30 pp. | Acryl, Lack | * |
No. 687 | 2012 | 68 x 49 cm | 36 pp. | Acryl, Lack | ||
No. 689 | 2012 | 64 x 45 cm | 12 pp. | Acryl | ||
No. 693 | 2012 | 104 x 71 cm | 10 pp. | Acryl, Lack, Tusche | ||
No. 696 | - Aus der Senkrechten über die Horizontale und zur Senkrechten wieder zurück - | 2012 | 76 x 55,5 cm | 38 pp. | Acryl, Lack, Tusche | |
No. 697 | 2012 | 83 x 59 cm | 22 pp. | Acryl, Lack, Tusche | ||
No. 703 | 2012 | 100 x 70 cm | 18 pp. | Acryl, Lack, Tusche | ||
No. 704 | - Komet und Polyp - | 2012 | 100 x 70 cm | 22 pp. | Acryl, Lack, Tusche | |
No. 705 | - Rot kehrt zurück - | 2012 | 100 x 70 cm | 18 pp. | Acryl, Lack, Tusche | |
No. 707 | 2012 - 2013 | 100 x 70 cm | 22 pp. | Acryl, Lack, Tusche | ||
No. 709 | - Sprechblase als Silberwolke - | 2013 | 110 x 75 cm | 18 pp. | Acryl, Lack, Tusche | |
No. 712 | - Nächster Ansatz zur Materialschlacht - | 2013 | 72 x 101 cm | 26 pp. | Acryl, Lack | * |
No. 713 | - Verneigen sich voreinander, 2. Aufguss - | 2013 | 102 x 67 cm | 38 pp. | Tusche | * |
No. 720 | - Das getupfte Band - | 2013 | 71 x 101 cm | 34 pp. | Acryl, Lack | * |
No. 721 | - Verneigen sich voreinander, 4. Aufguss - | 2013 | 56 x 74 cm | 12 pp. | Tusche | * |
No. 726 | - Neue Apotheose der Lasurmalerei - | 2013 | 110 x 75 cm | 22 pp. | Acryl, PVC-Folie | * |
No. 729 | - Watschentanz im Flachland - | 2013 | 67 x 101 cm | 26 pp. | Tusche | * |
No. 744 | 2013 | 70 x 100 cm | 38 pp. | Tusche | * | |
No. 746 | - Rot schleicht sich ein - | 2013 | 70 x 100 cm | 38 pp. | Tusche | * |
No. 759 | - CMYK - | 2013 | 101,5 x 70,5 cm | 44 pp. | Acryl, Lack | * |
No. 775 | - Tonspur und Wäscheleine - | 2013 - 2014 | 73 x 51,2 cm | 34 pp. | Acryl, Collage, Lack, Tusche | * |
No. 776 | - Esquina Rosada - | 2014 | 73 x 51,2 cm | 34 pp. | Acryl, Collage, Lack | * |
No. 779 | - Haarnadelkurven - | 2014 | 73 x 51,2 cm | 30 pp. | Acryl, Bleistift, Collage, Filzstift, Graphitstift, Lack | * |
No. 781 | - Beule und Schleim - | 2014 | 73 x 51,2 cm | 34 pp. | Acryl, Lack | * |
No. 784 | - Blau und schwarz - | 2014 | 73 x 51,2 cm | 32 pp. | Acryl, Lack | * |
No. 786 | 2014 | 99,5 x 65 cm | 20 pp. | Acryl, Lack | ||
No. 787 | - Rot, blau, gelb, blau, rot (und schwarz) - | 2014 | 73,5 x 52 cm | 34 pp. | Acryl, Filzstift, Lack, Tusche | * |
No. 788 | - Das kommt vom Fernsehen - | 2014 | 73,5 x 52 cm | 32 pp. | Acryl, Collage, Lack | * |
No. 789 | - Achromie - | 2014 | 73,5 x 52 cm | 32 pp. | Acryl, Bleistift, Buntstift, Filzstift, Graphitstift, Kugelschreiber, Lack | * |
No. 792 | - Immer die gleiche Fotokopie - | 2014 | 73,5 x 52 cm | 34 pp. | Acryl, Collage, Lack, Tusche | * |
No. 799 | - Küchentischköpfe - | 2014 | 73,5 x 52 cm | 34 pp. | Acryl, Lack, Tusche | * |
No. 800 | - Album mit Quadraten - | 2014 | 100 x 66 cm | 10 pp. | Acryl, Collage, Lack, Tusche | |
No. 803 | - Die rosa Wanne (läuft aus) - | 2014 | 100 x 66 cm | 10 pp. | Acryl, Collage, Lack, Tusche | |
No. 805 | - Album mit Wannen, Rechtecken und Quadraten - | 2014 | 100 x 66 cm | 22 pp. | Acryl, Collage, Lack | * |
No. 814 | - Album mit Polypen - | 2014 | 71,5 x 101 cm | 34 pp. | Acryl, Collage, Lack | * |
Hauptbuch No. 6 | - Hauptbuch No. 6 - | 1992 - 2008 | 30,4 x 22 cm | 400 pp. | alle Techniken | |
Hauptbuch No. 7 | - Hauptbuch No. 7- | 2008 begonnen | 46 x 31 cm | alle Techniken | ||
Internet-Edition Turi Werkner im Brenner-Archiv | ||||||
Mit * markierte Bücher wurden von Stephan Ortbauer gebunden. | ||||||
Situs Web von Gottfried Hinker | ||||||
Sämtliches Bildmaterial Copyright © Turi Werkner | ||||||
Weitere Auskünfte unter:
Bibliothek Werkner
Zeltgasse 1/3 A-1080 Wien, Österreich Tel/Fax: +43 1 4052792 Mobil: +43 664 6413882 Die Bibliothek ist nach Vereinbarung geöffnet sowie jeden 16. Juni von 0-24 Uhr |